
Valor™ 3000
23. April 2020
Valor™ 7000
23. April 2020Valor™ 4000
Eine für eichpflichtige Anwendungsgebiete zugelassene Waage!
Wasserbeständige Tischwaagen mit OIML-Zulassung und berührungslosen Sensoren für die Verarbeitung von Lebensmitteln im Nassbereich.
Die wasserbeständige Lebensmittelwaage Valor 4000 von OHAUS setzt die Messlatte hoch und setzt mit ihrer unvergleichlichen berührungslosen Bedienung, Geschwindigkeit und Langlebigkeit Standards. Die Valor 4000 ist sowohl mit Edelstahl- als auch mit Kunststoffgehäuse erhältlich und verfügt über grosse LED-Anzeigen auf der Vorder- und Rückseite. Sie gewährleistet Lebensmittelsicherheit, ist zugelassen für eichpflichtige Anwendungen und mit stichbeständigen Tastaturen ausgestattet. All das macht sie zu einer Waage der Premiumklasse für den Einsatz in trockenen oder Nassumgebungen.
Anwendung | Wägen, Kontrollwägen, Prozentwägen, Summieren |
Display | Große, doppelte, rote LED-Anzeige: 0.8 Zoll/20.5 mm große Zeichen |
Betrieb | Netzadapter (enthalten) oder wiederaufladbarer Akku (enthalten) |
Konstruktion | V41PW: ABS-Gehäuse mit Wägeplattform aus Edelstahl; V41XW: Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl |
Ausstattung | 0.5 Sekunde Stabilisierungszeit, Nivellierlibelle, fest Waagschale, Anzeige Über- / Unterlast, Anzeige bei niedrigem Batteriestand, “Touchless sensor “ für Tara-Funktion |
Technische Daten
ABS-Gehäuse mit Wägeplattform aus Edelstahl
Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit (d) | (e) | Plattform | Artikel-Nr. |
V41PWE1501T | 1.5 kg | 0.2 g | 242 mm x 190 mm | 30072307 | |
V41PWE1501T-M | 1.5 kg | 0.5 g | 242 mm x 190 mm | 30035653 | |
V41PWE3T | 3 kg | 0.5 g | 242 mm x 190 mm | 30072308 | |
V41PWE3T-M | 3 kg | 1 g | 242 mm x 190 mm | 30035654 | |
V41PWE6T | 6 kg | 1 g | 242 mm x 190 mm | 30072309 | |
V41PWE6T-M | 6 kg | 2 g | 242 mm x 190 mm | 30035655 | |
V41PWE15T | 15 kg | 2 g | 242 mm x 190 mm | 30072310 | |
V41PWE15T-M | 15 kg | 5 g | 242 mm x 190 mm | 30035656 |
Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl
Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit (d) | (e) | Plattform | Artikel-Nr. |
V41XWE1501T | 1.5 kg | 0.2 g | 242 mm x 190 mm | 30072311 | |
V41XWE1501T-M | 1.5 kg | 0.5 g | 242 mm x 190 mm | 30035663 | |
V41XWE3T | 3 kg | 0.5 g | 242 mm x 190 mm | 30072312 | |
V41XWE3T-M | 3 kg | 1 g | 242 mm x 190 mm | 30035664 | |
V41XWE6T | 6 kg | 1 g | 242 mm x 190 mm | 30072313 | |
V41XWE6T-M | 6 kg | 2 g | 242 mm x 190 mm | 30035665 | |
V41XWE15T | 15 kg | 2 g | 242 mm x 190 mm | 30072314 | |
V41XWE15T-M | 15 kg | 5 g | 242 mm x 190 mm | 30035666 |
Hersteller
Hersteller: | Ohaus |
Herstellerlink: | Zur Herstellerseite |
Ähnliche Produkte
-
Ranger® 3000
Die beste Kompaktwaage ihrer Klasse!
Unterflurwägehaken; Benutzerfreundliche, einfach einstellbare Waage; Stabile und genaue Ergebnisse innerhalb einer Sekunde
-
Valor® 1000 – V12P
Zuverlässige, lebensmittelsichere Waage für trockene Umgebungen
Mit ihrem lebensmittelsicheren und NSF-zertifizierten Design ist die Valor-1000-Serie eine zuverlässige Wahl für allgemeine Wägeanwendungen im Lebensmittelbereich.
-
Ranger® 4000
Die erste Wahl bei anspruchsvollen industriellen Wägeanwendungen!
Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Edelstahl-Wägeplattform